產(chǎn)品詳情介紹
型號 | 波導(dǎo)接口 | 頻率(GHz) | Peak Power(kW) | Power CW (W) | Theoretical I.L. (Max) |
284-253UHPA-6 | WR284 | 2.60 - 3.95 | 6 | 2000 | 0.08 |
229-253UHPA-2 | WR229 | 3.30 - 4.90 | 6 | 1800 | 0.09 |
187-253UHPA-6 | WR187 | 3.95 - 5.85 | 6 | 1500 | 0.09 |
159-253UHPA-2 | WR159 | 4.90 - 7.05 | 6 | 1500 | 0.1 |
137-253UHPA-2 | WR137 | 5.85 - 8.20 | 6 | 1350 | 0.1 |
112-253UHPA-6 | WR112 | 7.05 - 10.0 | 6 | 1100 | 0.11 |
102-253UHPA-6 | WR102 | 7.00 - 11.0 | 6 | 1000 | 0.13 |
90-253UHPA-6 | WR90 | 8.20 - 12.4 | 6 | 1000 | 0.15 |
75-253UHPA-6 | WR75 | 10.0 - 15.0 | 6 | 900 | 0.15 |
62-253UHPA-6 | WR62 | 12.4 - 18.0 | 6 | 850 | 0.16 |
其他規(guī)格產(chǎn)品型號定制型號參考: