真人实拍女处被破的视频在线观看|精品国产一区二区三区2021|我淫我色激情五月天|久久国产精久久精产国

表面貼裝隔離器

重要參數(shù)

表面貼裝隔離器

頻率(GHz):0.450-0.470

隔離度(dB)最小值:20

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.25

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產(chǎn)品詳情介紹

Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的表面貼裝隔離器系列,專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于通信應(yīng)用,軍事應(yīng)用,蜂窩和無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)。在設(shè)計(jì)階段對(duì)可靠性,價(jià)格和可制造性進(jìn)行了優(yōu)化。表面安裝隔離器采用優(yōu)質(zhì)材料制造,以確保在整個(gè)溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為確保磁場(chǎng)穩(wěn)定且不會(huì)隨溫度波動(dòng),在最終測(cè)試之前,所有表面貼裝隔離器的溫度循環(huán)范圍均為-50°C至+ 100°C。可根據(jù)要求提供具有相位匹配,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),更高的反向功率能力以及所需的互調(diào)規(guī)格的表面貼裝隔離器。

頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。
損耗
dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  SO C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅(qū)動(dòng)倒轉(zhuǎn)
頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗
dB(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  SO C)
前輪驅(qū)動(dòng)倒轉(zhuǎn)尺寸
(英寸)
LXWXT
 功率(瓦)
0.450-0.470S0046IAD200.401.25-20 + 85250651.50 X 1.80 X 0.30
0.450-0.500S0048IAD200.501.25-20 + 85250651.50 X 1.80 X 0.30
0.470-0.512S0049IAD200.501.25-20 + 85250651.50 X 1.80 X 0.30
0.810-0.826S0082IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
0.810-0.915S0086IAD200.351.25-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
0.824-0.849S0084IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
0.860-0.904S0088IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
0.880-0.940S0091IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
0.890-0.960S0092IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
0.915-0.964S0094IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
0.980-1.020S0100IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.000-1.060S0103IAD200.301.25-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.000-1.100S0105IAD200.301.25-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.030-1.090S0106IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.250-1.350S0130IAD200.301.25-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.400-1.600S0150IAD200.401.25-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.429-1.453S0144IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.429-1.501S0147IAD220.351.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.477-1.501S0149IAD220.301.20-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.500-1.660S0158IAD200.351.25-20 + 85150651.00 X 1.25 X 0.30
1.710-1.785S0175IAD200.301.25-20 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
1.710-1.880S0179IAD200.351.25-20 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
1.805-1.880S0184IAD200.351.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
1.850-1.990S0192IAD200.351.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
1.930-1.990S0196IAD200.301.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
11.100-13.700S1240IED200.401.25-40 + 852520.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.000S1375IED170.501.35-40 + 852520.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.500S1360IED200.351.25-40 + 852520.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.500S1425IED200.401.25-40 + 852520.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.700S1710IET180.501.30-40 + 852020.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.700S1870IET200.501.25-40 + 852020.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.300S0215IAD200.501.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
2.000-2.300S0225IAD200.501.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
2.300-2.500S0240IAD200.401.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
2.300-2.700S0250IAD200.401.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
2.400-2.500S0245IAD200.351.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
2.500-2.900S0270IAD200.351.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
2.900-3.100S0300IAD200.401.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
3.300-3.600S0345IAD200.401.25-40 + 85125500.75 X 1.00 X 0.21
3.400-4.200S0380IED200.401.25-20 + 855020.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.300S0395IED200.401.25-40 + 855020.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.400S0430IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.000S0470IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.500S0575IED170.601.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.900S0565IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.500S0615IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.200S0680IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.500S0750IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.900S0760IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.400S0780IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.500S0815IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.800S0855IED200.401.25-40 + 853520.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.500S1000IED170.501.35-40 + 853020.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.700S0935IED200.351.25-40 + 853020.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.750S1112IED200.401.25-40 + 852520.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.700S1070IED200.401.25-40 + 853020.35 X 0.475 X 0.16
真人实拍女处被破的视频在线观看|精品国产一区二区三区2021|我淫我色激情五月天|久久国产精久久精产国
久久精品久久国产| 尤物视频在线观看免费| zz236理论片在线观看| 精品国产专区| 女人十八毛片水真多十八精品| 精品人妻在线| 欧美白嫩少妇xxxxx性| 精品人妻一区二区三区电影| 一本色道久久加勒比精品 | 清纯侠女被捆绑屈辱高潮| 国产成人午夜精品| 国产精品久久国产精品| 网曝门国产一区二区三区四区| 精品一区二区三区在线观看视频 | 国产96在线亚洲| 大肉大捧一出免费视频| 亚洲热热色| 邻居少妇张开腿让我爽一夜| 野花日本完整版免费观看| 亚洲av色香蕉一区二区三区十八禁| 人人爽人人爽人人爽人人爽 | 国产精品毛片无码| 99精品国产高清一区二区麻豆| 老女人被添荫蒂视频| 中文字幕av久久爽| 日韩精品免费一区二区三区| 欧美91精品久久久久国产性生爱| 国产CHINASEX对白VIDEOS麻豆| 国产一区二区三区高清视频| 国产麻豆黄片| 精品人妻久久久久一区二区三区| 激情久久丁香| 亚洲色图综合小说一区二区三区 | 精品人妻二区| 欧美精品欧美极品欧美激情 | 国产sm调教视频| 国产精品人妻无码一区二区三区| 少妇一xx88av| 亚洲va综合va国产va中文| 熟妇人妻AV无码一区二区三区| 成全视频在线免费观看|