真人实拍女处被破的视频在线观看|精品国产一区二区三区2021|我淫我色激情五月天|久久国产精久久精产国

表面貼裝循環(huán)器

重要參數(shù)

表面貼裝循環(huán)器

頻率(GHz):0.450-0.470

隔離度(dB)最小值:22

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.20

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產(chǎn)品詳情介紹

Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的表面貼裝循環(huán)器系列,專門設(shè)計(jì)用于通信應(yīng)用,軍事應(yīng)用,蜂窩和無線市場(chǎng)。在設(shè)計(jì)階段對(duì)可靠性,價(jià)格和可制造性進(jìn)行了優(yōu)化。表面安裝循環(huán)器采用高質(zhì)量材料制造,以確保在整個(gè)溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為確保磁場(chǎng)穩(wěn)定且不會(huì)隨溫度波動(dòng),在最終測(cè)試之前,所有表面貼裝循環(huán)器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C??筛鶕?jù)要求提供具有相位匹配,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)以及所需互調(diào)規(guī)格的表面貼裝循環(huán)器。列出的電氣規(guī)格在工作溫度范圍內(nèi)。

頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅(qū)動(dòng)倒轉(zhuǎn)
0.450-0.470S0046CAD220.401.20-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.450-0.500S0048CAD200.501.25-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.470-0.512S0049CAD200.501.25-20 + 852502501.50 X 1.50 X 0.33
0.810-0.826S0082CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.810-0.915S0086CAD200.351.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.824-0.849S0084CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.860-0.904S0088CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.880-0.940S0091CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.890-0.960S0092CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.915-0.964S0094CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
0.980-1.020S0100CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.060S0103CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.100S0105CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.030-1.090S0106CAD220.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.250-1.350S0130CAD200.301.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.400-1.600S0150CAD200.401.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.453S0144CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.501S0147CAD220.351.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.477-1.501S0149CAD220.301.20-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.500-1.660S0158CAD200.351.25-20 + 851501501.00 X 1.00 X 0.30
1.710-1.785S0175CAD200.301.25-20 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.710-1.880S0179CAD200.351.25-20 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.805-1.880S0184CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.850-1.990S0192CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
1.930-1.990S0196CAD200.301.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
11.100-13.700S1240CED200.401.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.000S1375CED170.501.35-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.500S1360CED200.351.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.500S1425CED200.401.25-40 + 8525250.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.700S1710CET18歲0.501.30-40 + 8520200.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.700S1870CET200.501.25-40 + 8520200.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.300S0215CAD200.501.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.000-2.400S0225CAD200.501.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.500S0240CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.700S0250CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.400-2.500S0245CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.500-2.900S0270CAD200.351.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
2.900-3.100S0300CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
3.300-3.600S0345CAD200.401.25-40 + 851251250.75 X 0.75 X 0.21
3.400-4.200S0380CED200.401.25-20 + 8550500.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.300S0395CED200.401.25-40 + 8550500.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.400S0430CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.000S0470CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.500S0575CED170.501.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.900S0565CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.500S0615CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.200S0680CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.500S0750CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.900S0760CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.400S0780CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.500S0815CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.800S0855CED200.401.25-40 + 8535350.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.500S1000CED170.501.35-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.700S0935CED200.351.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.750S1112CED200.401.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.700S1070CED200.401.25-40 + 8530300.35 X 0.475 X 0.16


真人实拍女处被破的视频在线观看|精品国产一区二区三区2021|我淫我色激情五月天|久久国产精久久精产国
中文字幕一区二区三区在线乱码 | 色婷婷久久91精品一区二区三区| 亚洲国产成人精品综合99| 天天综合一区| あの| 激情五月天丁香花| 国产麻豆精品一区二区三区v视界| 国产精品乱码一区二三区小蝌蚪| 片免费看| 国产日韩精品欧美| 人妻精品一区二区三区视频| 国产精品毛片无码| 国产精品精品久久久久久| 飘雪影视完整版在线观看免费| 啊灬啊灬啊灬啊灬高潮奶出了| 老熟女毛片| 亚洲精品国产精品乱码不卡√| 老熟女高潮一区二区三区| 国产精品suv一区二区69| 人人妻人人澡人人爽精品欧美一区| 精品成人av一区二区三区| 99久久精品国产成人一区二区| 俺来也俺去了www色官网| 日韩人妻精品中文字幕免费| 91偷自产一区二区三区精品| 亚洲综合久久av| 欧美高清中文字幕| 精品国产免费久久久| 午夜福利人人妻人人澡人人爽| 国产日产一区二区三区四区五区介绍 | 国内精品久久久久久久日韩| 91精品一区二区三区综合在线爱| 69xxx欧美| 国产精品对白刺激蜜臀av | 熟妇高潮精品一区二区三区| 91人人爽人人爽人人精88v| 把少妇添的高潮一夜| 玩弄白嫩少妇xxxxx性| 最近中文字幕大全2019| 精品亚洲一区二区三区四区| 亚洲乱码国产乱码|