PICO LAC-TLAC 系列高可靠性隔離穩(wěn)壓AC-DC 線性模塊
發(fā)布時(shí)間:2022-05-12 16:27:29 瀏覽:876
PICO LAC-TLAC系列線性交直流電源有46種不同規(guī)格型號可供選擇。所有的單輸出、雙輸出和三輸出模式都能提供優(yōu)異的線路和負(fù)載調(diào)節(jié),同時(shí)將輸出電壓紋波維持在最低標(biāo)準(zhǔn)。PICO LAC-TLAC系列線性模塊持續(xù)過流保護(hù)和隔離也是所有的規(guī)格型號的標(biāo)準(zhǔn)配備。PC易于安裝,具有安裝插件,允許在極端工作環(huán)境下使用該封裝模塊,TLAC規(guī)格型號提供用作電氣連接的接線板。
典型特征
檢測條件:25oC工作溫度
輸入電壓:105-125VAC
輸入頻率:50-440Hz
輸出電壓容差:±1%
工作溫度:-25oC至+70oC
輸出電壓溫度系數(shù):0.02%/oC
儲存溫度:-55oC至+85oC
典型隔離:100兆歐
過流保護(hù):持續(xù)
特征
提供端子排-TLAC
低輸出紋波=1至2mVRMS
封裝半導(dǎo)體,傳統(tǒng)地額定最大安全可靠性
優(yōu)異的電壓調(diào)節(jié)
優(yōu)異的負(fù)載調(diào)節(jié)
在70oC工作溫度下高達(dá)10瓦的輸出功率
典型隔離:100兆歐
單路、雙路和三路輸出
不需要散熱器
不需要輸出電容
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司是PICO電源模塊公司的代理商。提供原裝進(jìn)口PICO電源模塊、軍用裝備電源模塊、超高壓電源模塊、小型變壓器、MIL-PRF-21038/27規(guī)格變壓器、脈沖變壓器、400MHz電力變壓器、MIL-STD-1553接口變壓器、音頻變壓器、功率電感、微功率電感、電磁干擾電感、薄直流電源控制模塊、軍用裝備DC-DC電源控制模塊、分塊直流電源控制模塊、超高壓直流電源控制模塊、交直流電源控制模塊、開關(guān)直流電源控制模塊、隔離器電源模塊、航空電源模塊等功能電源模塊和功率轉(zhuǎn)換器。進(jìn)口原裝產(chǎn)品,品質(zhì)保障,歡迎咨詢。
詳情了解PICO電源模塊請點(diǎn)擊:http://156987.com/brand/15.html
系列 LAC-TLAC 單輸出 | |||||||||
峰值 | 輸出 | 最大限度 | 最大限度 |
| V Ld. | 線路 | 輸出 | 高度 | |
LAC5/500S | TLAC5/500S | 5 | 500 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.875 |
LAC5/1000S | TLAC5/1000S | 5 | 1000 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 1 | 1.250 |
LAC5/2000S | TLAC5/2000S | 5 | 2000 | 10 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 1 | 1.560 |
LAC12/120S | TLAC12/120S | 12 | 120 | 1.44 | 1.0 | 0.1 | 0.10 | 1 | 0.875 |
LAC12/200S | TLAC12/200S | 12 | 200 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.10 | 1 | 1.250 |
LAC12/500S | TLAC12/500S | 12 | 500 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | 0.10 | 1 | 1.560 |
LAC15/120S | TLAC15/120S | 15 | 120 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.10 | 1 | 0.875 |
LAC15/200S | TLAC15/200S | 15 | 200 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.10 | 1 | 1.250 |
LAC15/500S | TLAC15/500S | 15 | 500 | 7.5 | 1.0 | 0.1 | 0.10 | 1 | 1.560 |
LAC24/100S | TLAC24/100S | 24 | 100 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.10 | 1 | 0.875 |
LAC24/300S | TLAC24/300S | 24 | 300 | 7.2 | 1.0 | 0.1 | 0.10 | 1 | 1.560 |
系列 LAC-TLAC 雙輸出 | |||||||||
峰值 | 輸出 | 最大限度 | 最大限度 | 輸出電壓 | V Ld. | 線路調(diào)節(jié) | 輸出電壓 | 高度 | |
LAC5/200D | TLAC5/200D | ±5 | 200 | 1.0 | 1% | 0.1% | 0.05% | 1 | 1.250 |
LAC5/300D | TLAC5/300D | ±5 | 300 | 1.5 | 1% | 0.1% | 0.05% | 1 | 1.560 |
LAC12/100D | TLAC12/100D | ±12 | 100 | 1.2 | 1% | 0.1% | 0.02% | 1 | 0.875 |
LAC12/300D | TLAC12/300D | ±12 | 300 | 3.6 | 1% | 0.1% | 0.02% | 1 | 1.560 |
LAC15/100D | TLAC15/100D | ±15 | 100 | 1.5 | 1% | 0.1% | 0.02% | 1 | 0.875 |
LAC15/300D | TLAC15/300D | ±15 | 300 | 4.5 | 1% | 0.1% | 0.02% | 1 | 1.560 |
LAC24/100D | TLAC24/100D | ±24 | 100 | 2.4 | 1% | 0.2% | 0.01% | 1 | 1.250 |
LAC24/200D | TLAC24/200D | ±24 | 200 | 4.8 | 1% | 0.2% | 0.01% | 1 | 1.560 |
系列 LAC-TLAC 三路輸出 | ||||||||||||
峰值 | 主輸出電壓 | 輔助輸出電壓 | Ht. | |||||||||
輸出電壓 | 最大限度 | 最大限度 | V Ld. | 輸出 | 輸出 | 最大限度 輸出 | 最大限度 | 電壓 | 輸出 | |||
LAC512A | TLAC512A | 5 | 250 | 1.25 | 0.2 | 1.0 | ±12 | 120 | 1.44 | 0.1 | 1.0 | 1.56 |
LAC512B | TLAC512B | 5 | 500 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | ±12 | 120 | 1.44 | 0.1 | 1.0 | 1.56 |
LAC515A | TLAC515A | 5 | 250 | 1.25 | 0.2 | 1.0 | ±15 | 100 | 1.50 | 0.1 | 1.0 | 1.56 |
LAC515B | TLAC515B | 5 | 500 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | ±15 | 100 | 1.50 | 0.1 | 1.0 | 1.56 |
推薦資訊
UACHV225S是一款由美國PICO公司精心打造的高壓AC-DC電源模塊,專為需要高電壓輸入與穩(wěn)定輸出的高端應(yīng)用場景而設(shè)計(jì)。UACHV225S內(nèi)置的功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)展現(xiàn)出卓越的性能優(yōu)勢
ECE60US03是XP Power公司精心打造的一款屬于ECE60系列的封裝式AC-DC電源模塊。該模塊以其緊湊的封裝設(shè)計(jì),在PCB安裝和機(jī)箱安裝版本中均能提供超過10W/in3的額外功率密度。