VICOR電源ARM-自動(dòng)調(diào)節(jié)整流模塊
發(fā)布時(shí)間:2021-03-24 16:43:55 瀏覽:2044
VICOR電源ARM是一個(gè)交流前端功能模塊,能夠 提供線路整流電源和浪涌電流控制的自動(dòng)調(diào)節(jié)。VICOR電源ARM可直接與全球各地的交流電源相互連接,可與300VinVI-200/VI-J00系列DC-DC變換器或300VinMaxi,Mini和Micro系列DC-DC變換器協(xié)調(diào)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)調(diào)節(jié)、高密度、薄開關(guān)電源。
特性與優(yōu)勢(shì)
300VinDC-DC變換器交流前端功能模塊
自動(dòng)調(diào)節(jié)線路整流器
浪涌電流控制
1/4磚封裝形式
深圳市立維創(chuàng)展科技是VICOR電源模塊的代理經(jīng)銷商,主要提供DC-DC、AC-DC電源模塊,隔離、非隔離電源模塊轉(zhuǎn)換器等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價(jià)格公正的微波元器件產(chǎn)品,歡迎咨詢.
詳情了解VICOR電源模塊請(qǐng)點(diǎn)擊:http://156987.com/brand/18.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
Part Number | 功率 | 產(chǎn)品等級(jí) | 引腳形式 | 符合RoHS | 基板 |
VI-ARMB-H22 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-H21 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-H2N2 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Threaded |
VI-ARMB-H2N | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-H2G3 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARMB-H2G | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARMB-E22 | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-E21 | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-E2S | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-E2G | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARMB-C223 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARMB-C222 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARMB-C22 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-C21 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-C2S | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-C2N | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-C2G2 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Threaded |
VI-ARMB-C2G | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-T123 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-T122 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-T12 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-T11 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-T1S | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-T1N3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-T1N | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-T1G3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-T1G2 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Threaded |
VI-ARM-T1G | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-H123 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-H122 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-H12 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-H1N | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-E123 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-E12 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-E11 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-E1S | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-E1N3 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-E1G | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-E1F | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-C123 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-C122 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-C12 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-C11 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-C1N3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-C1N | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-C1G3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-C1G | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-C1F3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-C1F | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Slotted |
推薦資訊
矽力杰(SILERGY)的SY98003系列高效DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器專為需要小尺寸、高效率電源管理的應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)。由于SY98003停產(chǎn),Cyntec的MUN3CAD03-SF可以原位替代SY98003,不僅引腳和尺寸完全兼容,而且在性能和功能上也高度匹配。如果原設(shè)計(jì)中使用了SY98003,可以直接替換為MUN3CAD03-SF,無需修改PCB設(shè)計(jì)。
TPS82084和TPS82085是德州儀器(TI)推出的兩款高效降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP? 模塊,具有高集成度、小尺寸和高效率的特點(diǎn),適用于對(duì)空間和性能有嚴(yán)格要求的嵌入式系統(tǒng)。由于TPS82084/TPS82085的交貨周期長達(dá)52周,而Cyntec的MUN12AD03-SEC的交貨周期為 4-6 周,部分型號(hào)有現(xiàn)貨庫存。并且MUN12AD03-SEC的單價(jià)通常比TPS82084/TPS82085低 10%-15%,且無需支付TI 的NRE(非經(jīng)常性工程)費(fèi)用。