LINEAR電源能量收集超低功率 IC
發(fā)布時(shí)間:2021-02-01 17:12:40 瀏覽:2660
LINEAR電源模塊提供多種多樣面向能量收集應(yīng)用領(lǐng)域的超低功率IC。適用于對(duì)來(lái)自震動(dòng)能源(壓電式)、光伏能源(太陽(yáng)能)和熱能源(TEC、TEG、熱電堆、熱電阻)的能量實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換的電源管理產(chǎn)品提供高效率轉(zhuǎn)換至穩(wěn)壓電流電壓,或?qū)﹄姵睾统?jí)電容器存儲(chǔ)元件實(shí)現(xiàn)充電。LINEAR電源模塊能量收集可在低至20mV的電流電壓條件下工作的升壓型轉(zhuǎn)換器或具備最大功率點(diǎn)工作能力的電池充電器為工業(yè)自動(dòng)化和調(diào)節(jié)、無(wú)線傳感器、交通運(yùn)輸、車(chē)輛以及樓房管理應(yīng)用領(lǐng)域拓展了概率。LINEAR電源模塊能量收集超低靜態(tài)電流線性穩(wěn)壓器、運(yùn)算放大器、比較器、電流電壓監(jiān)控器、ADC、DAC和微功率基準(zhǔn)電流電壓提供了適用于自主型系統(tǒng)的附加組件。
深圳市立維創(chuàng)展科技是ADI \ LINEAR的代理商,以代理分銷(xiāo)庫(kù)存現(xiàn)貨ADI \ LINEAR為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),可提供當(dāng)日發(fā)貨服務(wù),歡迎咨詢。
詳情了解LINEAR電源模塊請(qǐng)點(diǎn)擊:http://156987.com/brand/19.html
或聯(lián)系我們的銷(xiāo)售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
產(chǎn)品型號(hào) | Number of Outputs | Energy Source | Topology | Vin (min) | Vin (max) |
V | V | ||||
LT8491 | 1 | Solar | Buck-Boost | 6 | 80 |
LTC4162-F | 1 | Buck | 4.5 | 35 | |
LTC4162-L | 1 | Buck | 4.5 | 35 | |
LTC4162-S | 1 | Buck | 4.5 | 35 | |
LTC3130 | 1 | Solar | Buck-Boost | 2.4 | 25 |
LTC4013 | 1 | Solar | Buck | 4.5 | 60 |
ADP5091 | 1 | Piezoelectric, Solar, Thermoelectric | 80m | 3.3 | |
ADP5092 | 1 | Piezoelectric, Solar, Thermoelectric | 80m | 3.3 | |
LTC3119 | 1 | Solar | Buck-Boost | 250m | 18 |
LTC3106 | 1 | Solar, Thermoelectric | Buck-Boost | 850m | 5.1 |
LTC4015 | 1 | Solar | Buck | 4.5 | 35 |
ADP5090 | 1 | 80m | 3.3 | ||
LTC4121 | 1 | Solar | Buck Battery Charger | 4.4 | 40 |
LTC4121-4.2 | 1 | Solar | Buck Battery Charger | 4.4 | 40 |
LT8490 | 1 | Solar | Buck-Boost | 6 | 80 |
LTC3331 | 1 | Magnetic, Piezoelectric, Solar | Buck-Boost | 3 | 19 |
LTC3107 | 3 | Thermoelectric | Boost, LDO | 20m | 500m |
LTC3129 | 1 | Buck-Boost | 1.92 | 15 | |
LTC3129-1 | 1 | Buck-Boost | 1.92 | 15 | |
LTC3330 | 2 | Magnetic, Piezoelectric, Solar | Buck-Boost | 3 | 18 |
LTC4020 | 1 | Solar | 4.5 | 55 | |
LTC4000-1 | 1 | Solar | Buck | 3 | 60 |
LTC3103 | 1 | Buck | 2.5 | 15 | |
LTC3104 | 2 | Buck, LDO | 2.5 | 15 | |
LTC4071 | 1 | Shunt Battery Charger | 2.65 | ||
LTC3109 | 3 | Thermoelectric | Boost | 20m | 500m |
LTC3388 | 1 | Buck | 2.7 | 20 | |
LTC3588-2 | 1 | Piezoelectric | Buck | 14 | 20 |
LTM8062 | 1 | Solar | Buck | 4.95 | 32 |
LTM8062A | 1 | Solar | Buck | 4.95 | 32 |
LT3652HV | 1 | Solar | Buck | 4.95 | 34 |
LTC3108-1 | 3 | Thermoelectric | Boost, LDO | 20m | 500m |
LTC3105 | 1 | Solar | Boost | 200m | 5 |
LT3652 | 1 | Solar | Battery Charger | 4.95 | 32 |
LTC3108 | 3 | Thermoelectric | Boost, LDO | 20m | 500m |
LTC3535 | 2 | Boost | 500m | 5 | |
LTC3588 | 1 | Piezoelectric | Buck | 2.7 | 20 |
LTC4070 | 1 | Shunt Battery Charger | 3.1 | ||
LTC3534 | 1 | Buck-Boost | 2.4 | 7 | |
LTC3526L | 1 | Boost | 500m | 5 |
推薦資訊
UACHV225S是一款由美國(guó)PICO公司精心打造的高壓AC-DC電源模塊,專(zhuān)為需要高電壓輸入與穩(wěn)定輸出的高端應(yīng)用場(chǎng)景而設(shè)計(jì)。UACHV225S內(nèi)置的功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)展現(xiàn)出卓越的性能優(yōu)勢(shì)
ECE60US03是XP Power公司精心打造的一款屬于ECE60系列的封裝式AC-DC電源模塊。該模塊以其緊湊的封裝設(shè)計(jì),在PCB安裝和機(jī)箱安裝版本中均能提供超過(guò)10W/in3的額外功率密度。